Nomor Pengumuman | Judul Pengadaan | Nama Penyedia | Nilai (Rp) | Masa Sanggah | Dokumen |
---|
Nomor Pengumuman | Judul Pengadaan | Nama Penyedia | Nilai (Rp) | Masa Sanggah | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|
102_1.6/Pm.Pemenang/LAKDAN/2023 | PENGADAAN KHS WIRE CUTTER SELURUH UNIT PELAKSANA | PT KRISBOW INDONESIA | Rp. 426.417.600- | 2023-12-05 00:00:00 s/d 2023-12-08 23:59:00 | Download Disini |
090_1.6/Pm.Pemenang/LAKDAN/2023 | PENGADAAN KHS ROW UNIT PELAKSANA 6 UID RKR UP3 TANJUNG PINANG PAKET 6 | PT ITA BANGUN PERSADA | Rp. 1.965.350.460,- | 2023-12-04 00:00:00 s/d 2023-12-07 00:59:00 | Download Disini |
106_1.6/Pm.Pemenang/LAKDAN/2023 | PENGADAAN KHS FULL BODY HARNESS SELURUH UNIT PELAKSANA | PT KRISBOW INDONESIA | Rp. 2.196.889.800- | 2023-12-04 00:00:00 s/d 2023-12-07 00:59:00 | Download Disini |
078_1.6/Pm.Pemenang/LAKDAN/2023 | PENGADAAN KHS GROUNDCLUSTER 20KV | PT KRISBOW INDONESIA | Rp. 2.572.924.500,- | 2023-12-04 00:00:00 s/d 2023-12-07 23:59:00 | Download Disini |
088_1.6/Pm.Pemenang/LAKDAN/2023 | PENGADAAN KHS ROW UNIT PELAKSANA 6 UIDSU UP3 BINJAI PAKET 9 | PT BANGUN SUMBER DAYA MULYA | Rp. 1.717.848.347,- | 2023-12-04 00:00:00 s/d 2023-12-07 00:59:00 | Download Disini |
103_1.6/Pm.Pemenang/LAKDAN/2023 | PENGADAAN KHS TOOLSET SELURUH UNIT PELAKSANA | PT KRISBOW INDONESIA | Rp. 1.062.469.800- | 2023-12-05 00:00:00 s/d 2023-12-08 23:59:00 | Download Disini |
Gedung 19 PT PLN (Persero) Pusertif, Jl. Laboratorium No.1, RW.1, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,12760
+6221 7919 2517
© Haleyora Power 2023