Nama Penyedia | Nomor DPT | Tgl Penetapan DPT | Tgl Masa Berlaku DPT | Klasifikasi Pengadaan |
---|---|---|---|---|
PT ABYOR INTERNATIONAL | 046/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-08 | 2020-02-08 | JASA SYSTEM |
PT ANUGRAH MULIA ABADI | 003/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | tes |
PT GIAN GHEANA GAVIN ABADI | 032/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT ELECTRA INTI PERKASA | 052/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT WIGUNA SARANA SEJAHTERA | 035/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-12-27 | 2019-12-27 | |
PT MAJU JAYA TEKNIK | 026/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT DINAMIKA MANDIRI | 017/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT KARYA ADIKITA GALVANIZE | 041/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-01 | 2020-01-31 | |
PT KRISBOW INDONESIA | 011/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
CV MITRA KARYA UTAMA | 056/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT DEKATAMA CENTRA | 038/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-01 | 2020-01-31 | |
PT PUTRA NAJWAN MANDIRI | 040/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT GRAHA RAJAWALI PRATAMA | 027/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT ARUM LANGGENG MANIS | 010/DPT/HP-PUSAT/2019 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Jasa Elektrikal dan Mekanikal |
PT PRATAMA GRAHA SEMESTA | 048/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT INDI DATA SISTEM | 029/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT DATASCRIP | 028/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT PENDOPO NIAGADAYATAMA | 014/REV.DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT GEMA PEDEKABE | 007/DPT-HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT. PRINTECH SOLUTION | - | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Barang Teknik |
PT DIPO MANUINGGAL | 006/DPT/HP-PUSAT/2019 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Jasa Konstruksi Elektrikal Mekanikal |
PT YUDIKARI KARSA UTAMA | 057/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT RENOVINDO UTAMA | 051/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
KOPERASI KARYAWAN SEJAHTERA (GATERA) PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA | 053/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT CSM CORPORATAMA (INDORENT) | 031/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
CV TIGA PUTRA JAYA | 005/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT TRI ENERGI BERKARYA | 071/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | MATERIAL, PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN EV CHARGER |
PT TRIABDI KSATRIA PERWIRA | 013/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT SURTI KARYA PERDANA | 033/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT SERASI AUTORAYA | 047/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-08 | 2020-02-08 | |
PT PANEL MULIA TOTAL | 019/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT SOLUSI ELEKTRO TEKNOLOGI INDONESIA (SETIA) | 006/DPT-HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT SIWALI SWANTIKA | 036/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-12-27 | 2019-12-27 | |
PT AURA SINARINDO ABADI | 016/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT JAYA TEKNOLOGI INFORMASI | 055/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT. BAILEY SAFIRI MANDIRI | 0 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | JASA AKUNTAN PUBLIK |
PT BEST INSTRUMENT INDONESIA | 025/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT JAYA TERANG MANDIRI | 001/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT BAMBANG DJAJA | 070/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | MATERIAL, PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN EV CHARGER |
PT ELESKA IATKI | 008/DPT-HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
CV HADIWIJAYA | 004/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT WAHANA ABADI | 002/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT INFODUTA COMPUTINDO PERKASA | 012/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT HARVEST PERDANA KOMPAKINDO | 054/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT ELEKTRIKA PERSADA SOLUDINSO | 018/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT PUTERA BANGSA PILIHAN | 050/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT ARTO GEMILANG JAYA | 024/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT TRACO GLOBAL SYSTEM | 045/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-08 | 2020-02-08 | |
PT AURA TRIDAYA SEMESTA | 023/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT TUNAS DIELEKTRIKA NUSANTARA | 010/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT MIDO INDONESIA | 044/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
PT SARANA SOLUSINDO INFORMATIKA | 020/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT TAKON UNIFORM PRODUCTION | 021/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT KILAT WAHANA JENGGALA | 015/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT CAKRAWALA MEGA INDAH | 02/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT SURYA PRIMA ELTRINDO | 042/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |
PT INFOTAMA LINTAS GLOBAL | 030/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT HEGAR DAYA | 034/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT SURYA SUDECO | 039/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-01 | 2020-01-31 | |
PT SINERGI SINAR ABADI | 009/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 |
Gedung 19 PT PLN (Persero) Pusertif, Jl. Laboratorium No.1, RW.1, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,12760
+6221 7919 2517
© Haleyora Power 2023